Характеристики
| Блокировка шпинделя | Есть |
| Краткое описание | Акк. удар. дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-110 C, 18 В, 2×5.0 Ач, 31500 уд/мин, 0-480/2100 об/мин, 110 Нм, 25+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 82 мм |
| Макс. диаметр сверления (кирпич) | 16 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. крутящий момент | 110 Нм |
| Макс. крутящий момент (жестк) | 85 Нм |
| Макс. крутящий момент (мягк) | 47 Нм |
| Наличие реверса | Есть |
| Наличие удара | Есть |
| Напряжение | 18 В |
| Подсветка | Есть |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
| Система Bosch Electronic Motor Protection (EMP) | Есть |
| Совместимость с Bluetooth-модулем GCY | Есть |
| Технология Bosch ECP | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тормоз двигателя | Есть |
| Частота вращения шпинделя | 0-480/2100 об/мин |
| Частота ударов | 31500 уд/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Емкость аккумулятора | 5.0 Ач |
| Вес | 2.65 кг |
| Тип патрона | Быстрозажимной |




