Характеристики
| Краткое описание | Акк гайковерт Bosch GDS 250, LI-ion, 18 В, 2×3.0 Aч, 250 Нм, 1/2″, 0-3300 уд/мин |
| Макс. крутящий момент | 250 Нм |
| Наличие реверса | Есть |
| Напряжение | 18 В |
| Размер крепежа | 18 М |
| Размер патрона | 1/2" дюйма |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Частота вращения шпинделя | 0-3300 уд/мин |
| Частота ударов | 0-2400 об/мин |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Емкость аккумулятора | 3.0 Ач |
| Вес | 1.8 кг |
| Тип патрона | Квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |




