Акумуляторні ножиці Husqvarna 520iHE3 - високоефективні штангові ножиці для живоплоту для роботи на висоті до 3,5 м. Відсутність безпосередніх викидів та низькі рівні шуму та вібрацій забезпечують кращі умови роботи. Кут повороту ножів змінюється, в діапазоні 20 °. Регулювання кута нахилу дозволяє комфортно обрізати як високі, і низькі кущі. Орієнтовний час безперервної роботи з акумулятором BLi200 на одній зарядці становить 30-60 хвилин, з ранцевими акумуляторами BLi550X та BLi950X (15,6 та 31,1 A*год) – відповідно 250 та 400 хвилин.
Час роботи залежно від типу акумулятора | Тип акумулятора | ||||||
Інструмент | Вид робіт | ||||||
Ланцюгові пили 535/536 Li -серія | Столярні роботи | 2 год 25 хв | 1 год 35 хв | 3 год 5 хв | 5 год 35 хв | 9 год 20 хв | 18 год 40 хв |
Обрізання гілок | 1 год | 40 хв | 1 год 15 хв | 2 год 15 хв | 3 год 40 хв | 7 год 30 хв | |
Розпилювання колод | 25 хв | 15 хв | 35 хв | 1 год | 1 год 40 хв | 3 год 20 хв | |
Ланцюгові пили 436 Li | Столярні роботи | 2 год 25 хв | 1 год 35 хв | 3 год 5 хв | 5 год 35 хв | 10 год 20 хв | 20 год 30 хв |
Обрізання гілок | 1 год | 40 хв | 1 год 15 хв | 2 год 15 хв | 4 год 10 хв | 8 год 20 хв | |
Розпилювання колод | 25 хв | 15 хв | 35 хв | 1 год | 2 год | 4 год | |
Ланцюгові пили 120i | Обрізання гілок | 35 хв | - | 45 хв | - | 1 год 30 хв | 3 год |
Ланцюгові пили T536Li | Обрізання гілок | 1 год 40 хв | 1 год 5 хв | 2 год 10 хв | 3 год 55 хв | 6 год 30 хв | 13 год |
Висоторізи 536 Li-серія | Обрізання гілок | 1 год 30 хв | 50 хв | 3 год 30 хв | 5 год 50 хв | 11 год 30 хв | |
Травокосарки 536 Li-серія | Трава | 1 год 5 хв | 40 хв | 1 год 25 хв | 2 год 30 хв | 4 год 10 хв | 8 год 20 хв |
Зарості | 30 хв | 20 хв | 40 хв | 1 год 15 хв | 2 год | 4 год 10 хв | |
Травокосарка 115 iL | Трава | 1 год | 40 хв | 1 год 15 хв | - | 3 год | 5 год 30 хв |
Ножиці 536 Li-серія | Кущі | 1 год 35 хв | 1 год 5 хв | 2 год 5 хв | 3 год 45 хв | 6 год 10 хв | 12 год 20 хв |
Жива огорожа | 50 хв | 30 хв | 1 год | 1 год 50 хв | 3 год 10 хв | 6 год 10 хв | |
Ножиці 115iHD45 | Кущі | 1 год 35 хв | 1 год 5 хв | 2 год 5 хв | - | 4 год | 7 год 30 хв |
Повітродувки ручні | Сухе листя | 30 хв | 20 хв | 35 хв | 1 год 5 хв | 1 год 50 хв | 3 год 40 хв |
Вологе листя | 15 хв | 10 хв | 20 хв | 40 хв | 1 год 10 хв | 2 год 10 хв | |
Газонокосарка LC 347VLi | Газон | 15 хв | - | 20 хв | 40 хв | - | - |
Газонокосарка LC 247Li | Газон | 20 хв | - | 25 хв | 45 хв | - | - |
Газонокосарка LC 141VLi | Газон | 25 хв | - | 30 хв | 1 год | - | - |
Газонокосарка LC 141Li | Газон | 30 хв | 25 хв | 35 хв | 1 год 5 хв | - | - |
Деякі моделі газонокосарок мають два слоти для розміщення двох акумуляторів, відповідно, час роботи збільшується в 2 рази. | |||||||
Характеристики
| Виробник | Husqvarna |
| Тип інструменту | Акумуляторний |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Акумулятор | Li-ion, 36 В. Акумулятор та зарядний пристрій купуються окремо. |
| Довжина ножів | 55 см |
| Вага | 4,1 кг |
| Гарантія | 12 місяців - ОФІЦІЙНА гарантія від виробника |




