Характеристики
| - 230В / 40А | 1 |
| - 400В / 16А | 1 |
| Клеммы выхода постоянного тока 12 В/8,3 А/100 Вт, ед. | 1 |
| Коэффициент мощности 1-фазной сети / 3-фазной сети, (сos Ф) | 1/0,8 |
| Номинальный расход топлива, л/кВт*час: | 2,5 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 531 |
| Режим параллельного подключения | Нет |
| Цифровой контролер 5 в 1 | Напряжение, частота тока, нагрузка потребителей, моточасы общие, моточасы последнего запуска |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
| Максимальная мощность, кВт | 7,5 |
| Мощность, л.с. | 14 |
| Номинальная мощность, кВт | 7,0 |
| Объем масла в картере, л | 1,65 |
| Система запуска | Ручной / электростартер |
| Емкость топливного бака, л | 16 |
| Масса нетто/брутто, кг | 158/172 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Топливо | Дизель |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Габариты упаковки, мм | 945×550×750 |

Русский
Українська




















