Характеристики
| - 230В / 40А | 1 |
| - 400В / 16А | 1 |
| - нагрузка 100% | 6,0 |
| - нагрузка 50% | 3,5 |
| Клеммы выхода постоянного тока 12 В/8,3 А/100 Вт, ед. | 1 |
| Коэффициент мощности 1-фазной сети / 3-фазной сети, (сos Ф) | 1/0,8 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 520 |
| Режим «ЭКО» | Есть |
| Режим параллельного подключения | Нет |
| Цифровой контролер 5 в 1 | Напряжение, частота тока, нагрузка потребителей, моточасы общие, моточасы последнего запуска |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
| Максимальная мощность, кВт | 11,0 |
| Мощность, л.с. | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 10,0 |
| Объем масла в картере, л | 35 |
| Система запуска | Ручной / электростартер |
| Емкость топливного бака, л | 35 |
| Масса нетто/брутто, кг | 71/76 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Регулятор напряжения | Инверторный модуль |
| Топливо | Бензин А-92 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Габариты упаковки, мм | 695×580×598 |

Русский
Українська



















